Schwimmen
Informationen zum Training, Wettkämpfe, Termine und vieles mehr rund um unsere Schwimmer finden Sie auf der folgenden Webseite.News
| Dienstag Grevenbroich | |||||
| Schwimmgruppe | Einlass | Training | Auslass | Bahn | |
| Nichtschwimmer 1 | 17:45 | 18 - 18:45 | 19:00 | LSB | |
| Seepferdchen 1 | 16:45 | 17 - 17:45 | 18:00 | 5 | |
| Offene Stunde | 18:45 | 19 -19:45 | 20:00 | 4 | |
| 1. Masters | 19:35 | 19:45 - 21 | 21:15 | 5 | |
| 2. Masters | 19:35 | 19:45 - 21 | 21:15 | 4 | |
| Donnerstag Grevenbroich | |||||
| Schwimmgruppe | Einlass | Training | Auslass | Bahn | |
| Nichtschwimmer 2.1 | 15:45 | 16 - 16:45 | 17:00 | LSB | |
| Nichtschwimmer 2.2 | 16:45 | 17 - 17:45 | 18:00 | LSB | |
| Nichtschwimmer 2.3 E | 17:45 | 18 - 18:45 | 19:00 | LSB | |
| Seepferdchen 2 | 15:45 | 16 - 16:45 | 17:00 | 5 | |
| Bronze 1 | 15:45 | 16 - 16:45 | 17:00 | 4 | |
| Silber 1 | 16:45 | 17 - 17:45 | 18:00 | 5 | |
| 1. Masters | 18:45 | 19 - 20 | 20:15 | 4 | |
| 2. Masters | 18:45 | 19 - 20 | 20:15 | 5 | |
| Samstag Jüchen | ||||||
| Schwimmgruppe | Einlass | Training | Auslass | Bahn | ||
| Nichtschwimmer 3.1 | 13:45 | 14 - 15 | 15:15 | 1 + 2 | ||
| Nichtschwimmer 3.2 | 13:45 | 14 - 15 | 15:15 | 3 + 4 | ||
| Seepferdchen 3 | 14:45 | 15 - 16 | 16:15 | 3 + 4 | ||
| Bronze 2 | 14:45 | 15 - 16 | 16:15 | 1 + 2 | ||
| Silber 2 | 15:45 | 16 - 17 | 17:15 | 1 | ||
| Silber 3 | 16:45 | 17 - 18 | 18:15 | 1 | ||
| Hobby Schwimmen | 15:45 | 16 - 16:45 | 17:00 | 4 | ||


