Schwimmen
Informationen zum Training, Wettkämpfe, Termine und vieles mehr rund um unsere Schwimmer finden Sie auf der folgenden Webseite.Saisonrekorde
Distanz | Zeit | Name | Geburtsjahr | Rekordsdatum | Rekordsort | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | 25 | |||||
50 | 00:42,6 | Mia Helmrich | 2004 | 7. October 2017 | Geldern | |
100 | ||||||
200 | ||||||
Rücken | 25 | |||||
50 | 00:45,0 | Hanna Sagemüller | 2005 | 7. October 2017 | Geldern | |
100 | ||||||
200 | ||||||
Brust | 25 | |||||
50 | 00:43,36 | Jennifer Rheydt | 2001 | 16. Februar 2019 | Kamen | |
100 | 01:35,11 | Laura Sagemüller | 2007 | 23. März 2019 | LüRa | |
200 | 03:23,50 | Laura Sagemüller | 2007 | 16. Februar 2019 | Kamen | |
Freistil | 25 | |||||
50 | 00:34,95 | Elena Ende | 2005 | 24. März 2019 | LüRa | |
100 | 1:20,80 | Hanna Sagemüller | 2005 | 23. März 2019 | LüRa | |
200 | ||||||
400 | ||||||
800 | ||||||
1500 | ||||||
Lagen | 100 | 1:31,83 | Hanna Sagemüller | 2005 | 23. März 2019 | LüRa |
200 | ||||||
400 | ||||||
Lagen Staffel | 400 | 06:20,19 | Jenny Laura Mia Hanna | 16. Februar 2019 | Kamen | |
Distanz | Zeit | Name | Geburtsjahr | Rekordsdatum | Rekordsort | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | 25 | |||||
50 | 00:38,25 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 24. März 2019 | LüRa | |
100 | 1:30,25 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 9. Dezember 2018 | Wuppertal | |
200 | ||||||
Rücken | 25 | |||||
50 | 00:47,92 | Maximilian Scheuerer | 2005 | 23. März 2019 | LüRa | |
100 | 01:27,08 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 9. Dezember 2018 | Wuppertal | |
200 | ||||||
Brust | 25 | |||||
50 | 00:38,88 | Christian Neudeck | 2001 | 16. Februar 2019 | Kamen | |
100 | 01:27,03 | Christian Neudeck | 2001 | 9. Dezember 2018 | Wuppertal | |
200 | 03:10,11 | Christian Neudeck | 2001 | 16. Februar 2019 | Kamen | |
Freistil | 25 | |||||
50 | 00:31,54 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 24. März 2019 | LüRa | |
100 | 01:12,84 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 9. Dezember 2018 | Wuppertal | |
200 | 2:41,55 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 24. März 2019 | LüRa | |
400 | 06:39,86 | Lennart Börger | 2004 | 16. Februar 2019 | Kamen | |
800 | ||||||
1500 | ||||||
Lagen | 100 | 01:21,14 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 24. März 2019 | LüRa |
200 | ||||||
400 |
Distanz | Zeit | Name | Geburtsjahr | Rekordsdatum | Rekordsort | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | 50 | 00:42,91 | Hanna Sagemüller | 2005 | 6. July 2019 | Ratingen |
100 | 01:58,3 | Hanna Sagemüller | 2005 | 28. January 2018 | Mönchengladbach | |
200 | ||||||
Rücken | 50 | 00:43,8 | Hanna Sagemüller | 2005 | 7. July 2018 | Ratingen |
100 | 01:43,79 | Melina Meisen | 2006 | 7. July 2019 | Ratingen | |
200 | ||||||
Brust | 50 | 00:45,0 | Jennifer Rheydt | 2001 | 7. July 2018 | Ratingen |
100 | 01:38,48 | Hanna Sagemüller | 2005 | 7. July 2019 | Ratingen | |
200 | 03:29,2 | Mia Helmrich | 2004 | 28. January 2018 | Mönchengladbach | |
Freistil | 50 | 00:34,28 | Hanna Sagemüller | 2005 | 7. July 2019 | Ratingen |
100 | 01:16,74 | Elena Ende | 2005 | 06. July 2019 | Ratingen | |
200 | 02:58,66 | Hanna Sagemüller | 2005 | 7. July 2019 | Ratingen | |
400 | ||||||
800 | ||||||
1500 | ||||||
Lagen | 200 | 03:21,03 | Hanna Sagemüller | 2005 | 06. July 2019 | Ratingen |
400 |
Distanz | Zeit | Name | Geburtsjahr | Rekordsdatum | Rekordsort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | 50 | 00:29,91 | Mathias Wößmann | 1996 | 6. July 2019 | Ratingen | |
100 | |||||||
200 | |||||||
Rücken | 50 | 00:39,09 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 6. July 2019 | Ratingen | |
100 | 01:11,96 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 7. July 2019 | Ratingen | ||
200 | |||||||
Brust | 50 | 00:39,0 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 9. December 2017 | Neuss | |
100 | 01:37,6 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 28. January 2018 | Mönchengladbach | ||
200 | 03:19,0 | Christian Neudeck | 2001 | 9. December 2017 | Neuss | ||
Freistil | 50 | 00:27,03 | Mathias Wößmann | 1996 | 7. July 2019 | Ratingen | |
100 | 01:12,57 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 6. July 2019 | Ratingen | ||
200 | 02:57,7 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 28. January 2018 | Mönchengladbach | ||
400 | |||||||
800 | 14:33,3 | Santhosh Mahalingam | 2002 | 28. January 2018 | Mönchengladbach | ||
1500 | |||||||
Lagen | 100 | ||||||
200 | 03:14,7 | Santhosh Mahalingam | 2001 | 7. July 2018 | Ratingen | ||
400 |